![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.8571 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.7143 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6249104 ] 阿彌陀佛天主阿拉 的評論: 很棒 ( 2026-10-13 13:58:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1467584 ] 阿賜 的評論:很活潑,會逗人!( 2026-10-06 13:18:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7730263 ] 蒙托 的評論:挺騷的,需要多調教( 2026-09-29 09:03:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6844615 ] 我是主人 的評論:有求必應的女人,好看,好玩。表演非常好。舒服( 2026-09-25 13:33:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7418907 ] YYDSyyds 的評論:噴水好多,奶子好大,叫干什麼就干什麼,非常好( 2026-09-11 15:00:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7563593 ] 會說騷話的11 的評論:( 2026-09-10 10:59:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7581613 ] 16816888 的評論:酥麻( 2026-08-25 08:11:23 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-15 | 08:09 | 09:00 | 51 分鐘 |
| 2 | 02:59 | 06:09 | 189 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-14 | 18:47 | 20:32 | 104 分鐘 |
| 4 | 08:34 | 14:57 | 383 分鐘 | |
| 5 | 04:45 | 06:02 | 77 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-13 | 18:57 | 20:50 | 112 分鐘 |
| 7 | 08:01 | 14:41 | 400 分鐘 | |
| 8 | 04:22 | 06:19 | 117 分鐘 | |
| 9 | 2026-10-12 | 19:24 | 21:37 | 132 分鐘 |
| 10 | 08:10 | 14:34 | 384 分鐘 | |
| 11 | 2026-10-11 | 18:30 | 22:03 | 213 分鐘 |
| 12 | 06:09 | 14:40 | 511 分鐘 | |
| 13 | 2026-10-10 | 18:59 | 22:09 | 190 分鐘 |
| 14 | 08:14 | 14:26 | 372 分鐘 | |
| 15 | 2026-10-09 | 18:59 | 23:47 | 288 分鐘 |
| 16 | 08:19 | 16:08 | 469 分鐘 | |
| 17 | 05:02 | 05:59 | 58 分鐘 | |
| 18 | 2026-10-08 | 14:25 | 17:26 | 182 分鐘 |
| 19 | 08:23 | 12:52 | 269 分鐘 | |
| 20 | 2026-10-07 | 13:57 | 15:08 | 71 分鐘 |
| 21 | 08:17 | 11:25 | 189 分鐘 | |
| 22 | 05:58 | 08:16 | 137 分鐘 | |
| 23 | 2026-10-06 | 20:04 | 23:52 | 229 分鐘 |
| 24 | 10:57 | 17:14 | 377 分鐘 | |
| 25 | 06:00 | 10:54 | 294 分鐘 | |
| 26 | 2026-10-05 | 06:28 | 16:27 | 599 分鐘 |
| 27 | 00:00 | 03:17 | 197 分鐘 | |
| 28 | 2026-10-04 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 29 | 14:00 | 16:00 | 120 分鐘 | |
| 30 | 06:14 | 13:45 | 452 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1935939.ata273.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









