![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7588094 ] 天蠍寶寶 的評論:我寶寶( 2026-09-29 04:23:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6126490 ] vz 的評論:簡直無敵 愛死了( 2026-09-27 00:04:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7299589 ] 猜猜我是哪位 的評論:( 2026-09-20 19:42:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7194103 ] O口o 的評論:很粉嫩( 2026-09-19 10:13:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7554836 ] 想痴痴尼 的評論:很美,很性感,女友感十足( 2026-09-17 01:36:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6833154 ] 大學生十六 的評論:頂級身材搭配上氣質的衣服=沒了( 2026-09-02 18:38:47 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-15 | 07:43 | 09:00 | 76 分鐘 |
| 2 | 2026-10-12 | 18:19 | 23:14 | 295 分鐘 |
| 3 | 12:31 | 17:32 | 301 分鐘 | |
| 4 | 2026-10-11 | 18:44 | 22:46 | 242 分鐘 |
| 5 | 14:32 | 18:08 | 216 分鐘 | |
| 6 | 07:00 | 07:40 | 40 分鐘 | |
| 7 | 03:02 | 06:58 | 237 分鐘 | |
| 8 | 02:25 | 02:30 | 4 分鐘 | |
| 9 | 2026-10-09 | 05:49 | 06:49 | 60 分鐘 |
| 10 | 2026-10-07 | 22:56 | 23:55 | 59 分鐘 |
| 11 | 18:10 | 22:50 | 281 分鐘 | |
| 12 | 14:59 | 17:23 | 145 分鐘 | |
| 13 | 08:17 | 08:24 | 8 分鐘 | |
| 14 | 06:25 | 08:16 | 110 分鐘 | |
| 15 | 04:08 | 05:23 | 75 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
| 17 | 2026-10-06 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 18 | 19:24 | 23:01 | 217 分鐘 | |
| 19 | 18:27 | 19:22 | 55 分鐘 | |
| 20 | 14:30 | 17:25 | 175 分鐘 | |
| 21 | 12:33 | 12:36 | 2 分鐘 | |
| 22 | 2026-10-05 | 18:20 | 23:28 | 308 分鐘 |
| 23 | 14:30 | 17:26 | 176 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-04 | 18:33 | 23:59 | 326 分鐘 |
| 26 | 14:04 | 17:42 | 218 分鐘 | |
| 27 | 2026-10-02 | 18:08 | 19:06 | 58 分鐘 |
| 28 | 13:40 | 17:15 | 214 分鐘 | |
| 29 | 13:30 | 13:38 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1935939.ata273.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









